Armário de alumínio transparente exterior da tela de exposição 1000x500mm do diodo emissor de luz P10.42
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | Display Labs |
| Certificação: | CE/Rohs/PSE |
| Número do modelo: | P10.42 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1pc |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | caixa de madeira/caixa do voo |
| Tempo de entrega: | 2-3weeks |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, cartão de crédito, visto |
| Habilidade da fonte: | 100square medidores/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | exposição de vidro transparente | Modelo do diodo emissor de luz: | P10.42 |
|---|---|---|---|
| Passo do pixel: | 10.42MM | Luz do diodo emissor de luz: | SMD2727 |
| Transparência: | 50% | Brilho: | ≥4500nits/㎡ |
| Esperança de vida: | ≥50000hours | Consumo de potência: | Máximo: 800W/㎡, Avg: 230W/㎡ |
| Destacar: | Tela de exposição SMD2727 transparente,tela de exposição transparente de 1000x500mm,Tela transparente do diodo emissor de luz de P10.42mm |
||
Descrição de produto
Armário de alumínio transparente exterior do diodo emissor de luz da tela de exposição 1000*500mm do diodo emissor de luz P10.42
Características da exposição de diodo emissor de luz de vidro:
1: Tamanho padrão do painel: tamanho de armário padrão com 1000mm * 500mm, 1000mm*1000mm, e o apoio personalizou
Especs. para a parede video de vidro do diodo emissor de luz:
| Nome do produto: | Tela de vidro do diodo emissor de luz |
| Passo do pixel (milímetros) | P10.42 |
| Tipo conduzido | SMD2727 |
| Definição do armário (WxH) | 96x48 |
| Tamanho de armário (milímetros) | 1000 (W) X.500 (H) |
| Área do armário (m2) | 0,5 |
| Peso do armário (quilogramas) | 7,5 |
| Densidade do pixel (dot/m2) | 9216 |
| Nivelamento (milímetros) | ≤0.2 |
| Manutenção | Front Maintenance |
| Material | Morre a carcaça |
| Transparência | 50% |
| Correção do brilho | Disponível |
| Correção da cor | Disponível |
| Brilho (lêndeas) | ≧4500 |
| Temperatura de cor (K) | 2000-10000adjustable |
| Ângulo de visão (H/V°) | 160° |
| Desvio do ponto central | <3% |
| Brilho/uniformidade da cor | ≥97% |
| Max Power Consumption (W/m2) | 800 |
| Consumo de potência média (W/m2) | 230 |
| Escala da tensão | AC100-240V, 50/60 (hertz) |
| Taxa de quadros (hertz) | |
| Modo da movimentação | Constant Current Drive, varredura de 1/2 |
| Gray Scale | bocado 10 a 16 |
| Refresque a taxa (os hertz) | ≥1920 |
| Figuras da cor | 16bit |
| Função da falha de energia | Salvar a luminância, correção da cor, parâmetros do armário |
| Tempo da vida (horas) | 100.000 horas |
|
Escala de /Humidity da temperatura de funcionamento (℃/RH) |
-10- 40/10%-80% (não-condensação) |
|
Escala de /Humidity da temperatura de armazenamento (℃/RH) |
-20- 60/10%-85% (não-condensação) |
![]()



