P5.2-10.4 tela de vidro transparente, tela conduzida transparente do filme exterior
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | Display Labs |
| Certificação: | CE/Rohs/PSE |
| Número do modelo: | P5.2-10.4 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1pc |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | caixa de madeira/caixa do voo |
| Tempo de entrega: | 2-3weeks |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, cartão de crédito, visto |
| Habilidade da fonte: | 100square medidores/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | tela video transparente | Modelo: | P5.2-10.4 |
|---|---|---|---|
| Passo do pixel: | W: 5.2mm, H: 10.4mm | aplicação: | Impermeável exterior |
| Luz do diodo emissor de luz: | SMD1921 | Brilho: | ≥5500nits/㎡ |
| Tamanho de armário: | 1000*500mm | Esperança de vida: | ≥50000hours |
| Destacar: | Tela P5.2 de vidro transparente,tela de vidro transparente de 10.4mm,Tela de vidro transparente Frameless |
||
Descrição de produto
O filme exterior de vidro transparente Transparentent do diodo emissor de luz da tela P5.2-10.4 conduziu a tela
Características da exibição de vídeo transparente:
1: O projeto do quadro-menos, jointable para diversos PCes conduziu o armário: O projeto do quadro-menos que obtém mais claro e mais transparente
![]()
2: Manutenção simples e rápida: Cada tamanho do módulo é 500*125mm; simplesmente afrouxando diversos parafusos, os módulos serão removidos rapidamente
3: A instalação rápida e fácil: Conexão de lançamento rápido da caixa modular, e peso leve
4: de pouco peso, energia eficientes e a favor do meio ambiente
![]()
Especs. para a tela transparente exterior:
| Passo do pixel (milímetros) | VP5.21-HP10.42 |
| Tipo conduzido | Diodo emissor de luz da estrela da nação SMD1921 |
| Definição do armário (WxH) | 192x48 |
| Tamanho de armário (milímetros) | 1000 (W) X.500 (H) |
| Área do armário (m2) | 0,5 |
| Peso do armário (quilogramas) | 7,5 |
| Densidade do pixel (dot/m2) | 18432 |
| Nivelamento (milímetros) | ≤0.2 |
| Manutenção | Front Maintenance |
| Material | Morre a carcaça |
| Transparência | 50% |
| Correção do brilho | Disponível |
| Correção da cor | Disponível |
| Brilho (lêndeas) | ≧5500 |
| Temperatura de cor (K) | 2000-10000adjustable |
| Ângulo de visão (H/V°) | 160° |
| Desvio do ponto central | <3% |
| Brilho/uniformidade da cor | ≥97% |
| Consumo de potência (W/m2) | Máximo: 800, Avg: 230W |
| Escala da tensão | AC100-240V, 50/60 (hertz) |
| Taxa de quadros (hertz) | 50-60hz |
| Modo da movimentação | Constant Current Drive, 1/4 de varredura |
| Gray Scale | bocado 10 a 16 |
| Refresque a taxa (os hertz) | ≥1920 |
| Figuras da cor | 16bit |
| Função da falha de energia | Salvar a luminância, correção da cor, parâmetros do armário |
| Tempo da vida (horas) | 100.000 horas |



