Tela transparente exterior do diodo emissor de luz P3.9-7.8 do brilho alto para a propaganda da parede de vidro
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | Display Labs |
| Certificação: | CE/Rohs/PSE |
| Número do modelo: | P3.9 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1pc |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | caixa de madeira/caixa do voo |
| Tempo de entrega: | 2-3weeks |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, cartão de crédito, visto |
| Habilidade da fonte: | 100square medidores/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | parede video transparente | Modelo: | P3.9-7.8 |
|---|---|---|---|
| Passo do pixel: | W: 3.91MM, H: 7.8MM | aplicação: | Impermeável exterior |
| Brilho: | 5500nits/㎡ | Tamanho de armário do diodo emissor de luz: | 500*1000mm |
| Luz do diodo emissor de luz: | Estrela SMD1921 da nação | Conduzindo IC: | ICN5123 |
| Destacar: | Tela transparente do diodo emissor de luz P3.9,Tela transparente do diodo emissor de luz de 7.8MM,PSE certificou a tela transparente do diodo emissor de luz |
||
Descrição de produto
Tela transparente exterior do diodo emissor de luz do brilho alto P3.9-7.8 para a propaganda da parede de vidro
Características da tela transparente exterior:
1: Transparência alta e peso leve comparados com a tela tradicional do diodo emissor de luz: transparência de 50%
![]()
2: A elevação refresca a taxa: ≥3840HZ, fornecendo uma experiência viusal vívida.
3: Tamanho personalizado para fazer a parede de vidro a mais apropriada.
4: Estrutura altamente integrada da barra clara, estabilidade alta do produto
5: Operação simples e controllability forte
Especs. para a parede transparente do diodo emissor de luz:
| Passo do pixel (milímetros) | P3.9-7.8 |
| Tipo conduzido | SMD1921 |
| Definição do armário (WxH) | 128x64 |
| Tamanho de armário (milímetros) | 1000 (W) X.500 (H) |
| Densidade do pixel (dot/m2) | 32768 |
| Manutenção | Front Maintenance |
| Material | Morre a carcaça |
| Transparência | 50% |
| Brilho (lêndeas) | ≧4500 |
| Temperatura de cor (K) | 2000-10000adjustable |
| Ângulo de visão (H/V°) | 160° |
| Desvio do ponto central | <3% |
| Brilho/uniformidade da cor | ≥97% |
| Consumo de potência (W/m2) | Máximo: 800, Avg: 200W |
| Escala da tensão | AC100-240V, 50/60 (hertz) |
| Taxa de quadros (hertz) | 50-60HZ |
| Modo da movimentação | Constant Current Drive, 1/8 de varredura |
| Refresque a taxa (os hertz) | ≥1920 |
| Tempo da vida (horas) | 100.000 horas |



