Projeto fixo interno do armário do brilho da tela 700cd/m2 do diodo emissor de luz dos lados dobro
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | DL |
| Certificação: | CE/Rohs/PSE |
| Número do modelo: | P1.95 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1PC |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | caixa de madeira/caixa do voo |
| Tempo de entrega: | 2-3weeks |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, cartão de crédito, visto |
| Habilidade da fonte: | 100square medidores/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | dobro tomou partido conduzido | Aplicação: | semioutdoor interno não impermeável |
|---|---|---|---|
| Modelo: | P1.95 | Isze do módulo: | 250*250mm |
| Definição do módulo: | 128*128dots | Manutenção: | Manutenção dianteira |
| Brilho: | 700cd.㎡ | Tensão entrada: | AC90-240V |
| Destacar: | Tela fixa interna do diodo emissor de luz 240VAC,tela fixa interna do diodo emissor de luz do módulo 4Pcs,exposição de diodo emissor de luz 700cd/M2 fixa interna |
||
Descrição de produto
Características de pendurar a tela interna do diodo emissor de luz:
1: Exibição de vídeo do diodo emissor de luz dos lados de Doube: dois lados que mostram a propaganda
2: Armário de alumínio de pouco peso super, a instalação de suspensão: um armário padrão é somente 7kgs
3: Magro super para os dois lados conduziu a exposição: 53MM
4: Exibição modelo dupla, exibição do tempo real e para asynchronize a exibição
5: A elevação refresca a taxa: 3840 HERTZ
Especs. do painel video do diodo emissor de luz:
| Nome do produto | Exposição de diodo emissor de luz magro |
| Modelo: | P1.95 |
| Passo do pixel: | 1.95mm |
| Luzes do diodo emissor de luz: | SMD1515 |
| Densidade do pixel: | 262144dots/㎡ |
| Definição do módulo: | 128*128dots |
| Tamanho do módulo do diodo emissor de luz: | 250*250mm |
| Combinação do módulo do armário: | 4pcs módulo * módulo 1pc |
| Definição do armário: | 512*128dots |
| Manutenção: | Front Maintenance |
| Material do armário | Alumínio |
| Brilho: | 700cd/㎡ |
| Ângulo de visão: | 160° V/H |
| Modo de exploração: | 1/32 |
| Consumo de potência: | 200W/㎡ |
| Tensão entrada: | AC90-264V 47-63Hz |
Fotos da exposição de diodo emissor de luz:
![]()
![]()



