exibição de vídeo interna do diodo emissor de luz 600mcd/m2 com armário de 1000x250mm
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | CHINA |
Marca: | DL |
Certificação: | CE/Rohs/PSE |
Número do modelo: | HD interno |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1pc |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | caixa de madeira/caixa do voo |
Tempo de entrega: | 5-15DAYS |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, cartão de crédito, visto |
Habilidade da fonte: | 500PCS/month |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | Tela de 3840 diodos emissores de luz | Aplicação: | Nonwaterproof interno |
---|---|---|---|
Brilho: | 600mcd/㎡ | Tamanho do módulo: | 250*250mm |
Tamanho de armário: | 1000*250mm | Ângulo de visão: | 160°/160° |
Taxa do contraste: | 5000:1 | taxa de quadros: | 50/60 |
Realçar: | exibição de vídeo interna do diodo emissor de luz do armário de 1000x250mm,exibição de vídeo interna do diodo emissor de luz 600mcd/m2,parede video interna do diodo emissor de luz do armário de 1000x250mm |
Descrição de produto
Exibição de vídeo interna do diodo emissor de luz de HD armário do diodo emissor de luz do Super Slim de 1000 X de 250MM com o módulo orientado para o serviço dianteiro
Características da tela interna do diodo emissor de luz:
1: Armário magro super: espessura 33mm
2: Caixa de alumínio clara: 5.8kgs/cabinet
3: Serviço dianteiro, fácil ser instalado
4: Relação múltipla do apoio
5: A elevação refresca a taxa: 3840
Especs. da parede video dianteira do diodo emissor de luz HD da manutenção:
P1.95 | P2.5 | P2.976 | P3.91 | |
Luz do diodo emissor de luz | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
Densidade do pixel (dots/㎡) |
262144 | 160000 | 112896 | 65536 |
Definição do módulo | 128x128 | 100x100 | 84x84 | 64x64 |
Tamanho do módulo | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
Definição do armário | 512x128 | 400x100 | 336x84 | 256x64 |
Manutenção | Parte dianteira | Parte dianteira | Parte dianteira | Parte dianteira |
Armário | Alumínio | Alumínio | Alumínio | Alumínio |
Brilho | 700 | 800 | 800-1000 | 1000-1200 |
CCT | 3200-9300 | 3200-9300 | 3200-9300 | 3200-9300 |
Taxa de quadros | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Max Power | 800 | 800 | 800 | 800 |
Poder médio | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
Tensão entrada |
AC90-264V 47-63Hz |
AC90-264V 47-63Hz |
AC90-264V 47-63Hz |
AC90-264V 47-63Hz |
Foto do armário do diodo emissor de luz de 1000x250mm: