Sinais programáveis internos do diodo emissor de luz do monumento de P2.5 P3 P4 P5 P6
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | CHINA |
Marca: | DL |
Certificação: | CE/Rohs/PSE |
Número do modelo: | P2.5 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1pc |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Caixa da caixa |
Tempo de entrega: | 5-15DAYS |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, cartão de crédito, visto |
Habilidade da fonte: | 500pcs/month |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | Exposição conduzida interna | Aplicação: | Nonwaterproof interno |
---|---|---|---|
Material: | Diodo emissor de luz 3in1 de SMD | Brilho: | ≥1500mcd/㎡ |
Vida: | ≥100000hours | Tensão entrada: | 110V / 220V |
Temperatura de trabalho: | -10°~45° | Temperatura de armazenamento: | -15°~55° |
Realçar: | Sinais do diodo emissor de luz do monumento P6,Sinais do diodo emissor de luz do monumento P5,Sinais programáveis do diodo emissor de luz P4 |
Descrição de produto
O diodo emissor de luz programável interno do monumento de P2.5 P3 P4 P5 P6 assina o quadro de avisos da plataforma
Os sinais do monumento do diodo emissor de luz são populares usados na decoração da loja, na propaganda do quadro de avisos, na bandeira de escola etc. Há muitas opções para uma exposição de diodo emissor de luz, como a diferença interna e exterior conduzida, e do pixel do passo como P2, P2.5, P3….P8, P10 etc. Se você que tem o problema como selecionar, lê por favor a diferença das especs. e verifica o vídeo.
Especs. da exposição de diodo emissor de luz:
Artigo: | P2.5 | P3 | P4 | P5 | P6 |
Passo do pixel: | 2.5mm | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm |
Densidade do pixel: (dots/㎡) | 160.000 | 111.111 | 62.500 | 40.000 | 27.777 |
Luzes do diodo emissor de luz: | SMD2020 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 |
Tamanho do módulo: (Milímetro) | 160*160 | 192*192 | 256*128 | 320*160 | 192*192 |
Definição do módulo: | 80*80 | 64*64 | 64*32 | 64*32 | 32*32 |
Modo de exploração: | 1/32S | 1/32S | 1/32S | 1/16S | 1/8S |
Cor: | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB |
Brilho: (mcd/㎡) | 1200 | 1500 | 1500 | 1800 | 2500 |
Tamanho de armário padrão: (milímetro) | 480*480 | 576*576 | 512*512 | 640*640 | 576*576 |
Tamanho personalizado: | Apoiado | Apoiado | Apoiado | Apoiado | Apoiado |
Refresque a taxa: | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
Taxa do contraste: | 8000:1 | 8000:1 | 8000:1 | 8000:1 | 8000:1 |
Consumo de potência: (W/㎡) |
Máximo: 800W Avrg: 300W |
Máximo: 800W Avrg: 300W |
Máximo: 1000W Avrg: 400W |
Máximo: 1000W Avrg: 400W |
Máximo: 1000W Avrg: 400W |
Sinais do diodo emissor de luz P2.5:
Exposição de diodo emissor de luz de P3RGB:
Quadro de avisos do diodo emissor de luz de P4 Porgrammable:
Tela do diodo emissor de luz P5:
Tela da plataforma do diodo emissor de luz de P6RGB: